Beschrijving
Waarom kiezen voor de Score MaXX L
De Score MaXX L is de ideale bureaustoel voor u, indien:
- Uw gewicht tussen de 150 en 250 kg is
- uw bovenbenen vrij breed zijn (breder dan 57 cm)
Let op: het verschil tussen de Score MaXX S, M en L zit puur en alleen in de maatvoering van de zitting en rugleuning. Dit luistert zeer nauw. Een te smalle bureaustoel is niet prettig. Echter is een te brede bureaustoel ook niet prettig. Neem gerust contact met ons op indien u twijfelt.
Specificaties van de Score MaXX L
| Merk | Score |
| Model | MaXX |
| Variant | L |
| Speciale kenmerken | · Geschikt voor personen tot 250 kg · Breedste zitting in de MaXX-line (65 cm) · Hogere rugleuning · Verstevigd mechaniek · Standaard inclusief armleggers |
| Zitdiepte met zitdiepteverstelling | Nee |
| Diepte zitting | 530 mm |
| Breedte zitting | 650 mm |
| Zithoogte | 470 – 610 mm |
| Kanteling zitting | Nee |
| Hoogte lendesteun boven zitting | Onbekend |
| Hoogte rugleuning | 560 mm |
| Breedte rugleuning | 460 mm |
| Kanteling rugleuning | Ja, rughoekverstelling |
| Hoogte armlegger boven zitting | Onbekend |
| Diameter voetkruis | Ø 700 mm |
| Gewicht stoel | Onbekend |
| Kleur | Standaard in de kleur zwart. Er is echter een grote variatie aan mogelijke kleuren. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact met ons opnemen. |
| Stoffering | Standaard in de stofsoort Fame. Er is echter een grote variatie aan mogelijke stofsoorten. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact met ons opnemen. |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.